
数据显示券商配资查询,8月13日,华宝沪深300增强策略ETF(562070)遭净赎回320.35万元,位居当日股票ETF净流出排名378/1291。最新规模5.97亿元,前一日规模6.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.53%。
近5日,华宝沪深300增强策略ETF(562070)获净申购955.8万元,位居股票ETF净流入排名第129/1291。近10日,华宝沪深300增强策略ETF(562070)获净申购1252.52万元,位居股票ETF净流入排名第127/1291。近20日,华宝沪深300增强策略ETF(562070)获净申购1.28亿元,位居股票ETF净流入排名第131/1291。
华宝沪深300增强策略ETF(562070)成立于2025年12月17日,基金全称为华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.80%,托管费率每年0.10%。华宝沪深300增强策略ETF(562070)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月13日,华宝沪深300增强策略ETF(562070)最新份额为5.65亿份,最新规模为5.97亿元。回顾2025年12月31日,华宝沪深300增强策略ETF(562070)份额为1.78亿份,规模为1.78亿元。即该基金今年以来份额增加217.98%,规模增加235.34%。
排名前五配资公司流动性方面,截止8月13日,华宝沪深300增强策略ETF(562070)近20个交易日累计成交金额2.42亿元,日均成交金额1212.43万元;今年以来,148个交易日,累计成交金额19.32亿元,日均成交金额1305.11万元。
华宝沪深300增强策略ETF(562070)现任基金经理为王正、徐林明。王正自2025年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.81%;徐林明自2025年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.81%。
元股证券:ygzq.hk最新定期报告显示,华宝基金(562070)重仓股包括中际旭创、宁德时代、兆易创新、新易盛、贵州茅台、紫金矿业、药明康德、中国平安、工商银行、中微公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 5.41% | 1.94万 | 2463.80万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.88% | 4.50万 | 1768.55万 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.54% | 1.42万 | 1157.30万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.44% | 1.83万 | 1110.81万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.06% | 7900.00 | 936.54万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.04% | 36.91万 | 927.92万 |
| 603259 | 药明康德 | 1.89% | 6.90万 | 859.12万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.77% | 16.89万 | 806.33万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.62% | 104.36万 | 737.83万 |
| 688012 | 中微公司 | 1.59% | 1.54万 | 722.15万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260813 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260813 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1119.22 | 66.11 | -23.34 | -96.28 | 246.62 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 521.96 | 11.63 | -2.79 | -11.79 | 88.27 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 423.74 | 7.47 | -2.90 | -6.82 | 43.22 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.91 | 0.24 | 0.0000 | -5.32 | 10.19 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.34 | 0.30 | -0.05 | -0.25 | 0.81 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.72 | 0.26 | -0.05 | -0.18 | 0.17 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.84 | 1.34 | -0.11 | -1.20 | 3.08 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.53 | 0.04 | 0.0000 | -0.11 | 0.16 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.32 | 1.76 | -0.06 | 0.06 | 5.84 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.61 | 0.07 | 0.13 | -0.34 | 2.98 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.98 | 0.21 | 0.0000 | -0.04 | 0.22 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.49 | 0.20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.76 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.97 | 0.12 | -0.03 | 0.10 | 1.31 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.00 | 0.29 | -0.04 | -0.22 | 0.35 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 4.93 | 0.34 | 0.0000 | -0.26 | 0.53 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.47 | 0.55 | -0.10 | -0.44 | 0.75 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.36 | 0.24 | -0.06 | -0.18 | -0.07 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.92 | 0.31 | -0.05 | -0.33 | -0.23 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.58 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.38 | 0.13 | -0.05 | -0.09 | -0.10 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.91 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.74 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.74 | 0.14 | -0.04 | -0.15 | 0.16 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.70 | 0.06 | 0.0000 | -0.10 | 0.06 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报券商配资查询
元股证券-有限公司提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。